弊社では、お客様より材料をお預かりして、CFR(T)P、GFR(T)P の切断加工サービスを行います。
お気軽に弊社までお問合せ下さいませ。
![]()
AFRP, GFRP, GFRTP,CFRP, CFRTP
樹脂・プラスチック・FRP・ハニカム・複合材・サンドイッチパネル・ガラスエポキシ
問い合わせ先:072-855-5357 特販部 本井まで
| 被削材 | CFRP | CFRTP | GFRP | GFRTP |
|---|---|---|---|---|
| 切断長 | 1000mm以下 | 1000mm以下 | 1000mm以下 | 1000mm以下 |
| 被削材厚み | 5mm以下 | 5mm以下 | 3mm以下 | 3mm以下 |
| 寸法公差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 定寸装置 | 6~400mm | 6~400mm | 6~400mm | 6~400mm |
※寸法公差は、長さ1000mm での公差です
| 加工例 | サイズ | 用途 |
|---|---|---|
| 250x25x1mm | せん断試験 | |
| 240x240x1mm | プレス成型用 | |
| 100x25x2mm | 曲げ試験 |
![]()
| 項目 | 規格 | 長さ | 公差 | 幅 | 公差 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 | JIS K7164 | 150mm | ±1 | 25mm | ±0.5 | ||
| せん断 | JIS K7079 | A法 | 250mm | ±0.5 | 25mm | ±0.5 | |
| 曲げ | JIS K7017 | A法3 点曲げ | 100mm | +1 | 25mm | ±0.5 | |
| 面内圧縮 | JIS K7076 | A法 | 78mm | ±0.5 | 12.5mm | ±0.5 | |
| シャルビー衝撃 | JIS K7077 | フラットワイズ | 80mm | ±1 | 10mm | ±0.2 | |
| シャルビー衝撃 | JIS K7077 | エッジワイズ | 80mm | ±1 | 10mm | ±0.2 | |
| 面衝撃 | HGA | 75mm | ±0.5 | 75mm | ±0.5 | ||
| 疲労(曲げ) | HGA | HGA | 90mm | ±0.5 | 30mm | ±0.5 | 穴あけ・R加工有り |
| 疲労(曲げ) | JIS K7082 | 110mm | ±0.2 | 25mm | ±0.2 | R加工有り |
![]()
お問い合わせ・お見積もりの場合も、こちらのフォームをご利用ください。
※(※)は、必須項目となっております。必ずご記入ください。





